Las mesas que pasan del día 23 /12/19 ,por el asueto administrativo son:
Prácticas del LENG. 2 A Y 3B
HISTORIA : 2A Y 4C
HISTORIA :5A 
TRABAJO Y CIUDADANIA 6A
DIRECCION DEL COLEGIO: CALLE 41 E 22 Y 23 PLANTA ALTA- COMPARTIMOS CON LA ESC. PRIMARIA N°19 GRAL SAN MARTIN TELEFONO: NO POSEE
| LUNES 17/2/20 | MARTES 18/2/20 | MIERCOLES. 19/2/20 | 
| 8HS | 8 HS | 8 HS | 
| PRACT.DEL | EDUC. FISICA | CS.NATURALES | 
| LENGUAJE | BIOLOGIA | |
| FILOSOFIA | ||
| LITERATURA | ||
| 10 HS | 11HS | 10 HS | 
| POLITICA Y | CONST.DE | FISIC. QUIMICA | 
| CIUDADANIA | CIUD. | |
| INTR.A LA | ||
| TRABAJO Y | NTCIX | FISICA | 
| CIUDADANIA | INT.A LA | |
| QUIMICA | ||
| 13 HS | 12 HS | 11 HS | 
| ECONOMIA | ARTE | |
| POLITICA | SADO | ARTISTICA | 
| PSICOLOGIA | 13 HS | |
| 13 HS | INGLES | |
| CS.SOCIALES | COMUNIC. | |
| MATEMATICA | CULTURA Y SOC | |
| GEOGRAFIA | ||
| 15 HS | 15 HS | |
| SOCIOLOGIA | ||
| PROYECTO | ||
| HISTORIA | ||
| LUNES 2/03/20 | MARTES 3/3/20 | MIERCOLES 26/2/20 | 
| 8 HS | 8 HS | 8HS | 
| LITERATURA | CIENCIAS SOCIALES | |
| PRACT. DEL | MATEMATICA | HISTORIA | 
| LENGUAJE | ||
| 10 HS | 10 HS | 10 HS | 
| EDUC. FISICA | SOCIOLOGIA | INGLES | 
| AMBOS TURNOS | ||
| PROYECTO | ||
| 11 HS | ||
| PSICOLOGIA | ||
| JUEVES 27/2/20 | VIERNES 28 /2/20 | |
| 8HS | 8 HS | |
| FIS.QUIMICA | ARTE Y | |
| FILOSOFIA | ||
| ECONOMIA | ARTISTICA | |
| POLITICA | AMBOS TURNOS | |
| 10 HS | 10 HS | |
| INT. | GEOGRAFIA | |
| A LA QUIMICA Y | CIENCIAS | |
| A LA FISICA | NATURALES | |
| POLITICA Y | SALUD Y | |
| CIUD. | ADOLESCENCIA | |
| TRAJAJO Y | COMUNICACIÓN | |
| CIUD. | CULTURA Y | |
| SOCIEDAD | ||
| BIOLOGIA | ||
| 12 HS | 13 HS | |
| CONST. DE LA | NTICK | |
| CIUD. | AMBOS TURNOS | |
| (AMBOS TURNOS) | ||
| LUNES 2/3/20 | MARTES 3/3/20 | MIERCOLES 26/2/20 | 
| 10 HS | 13 HS | 13 HS | 
| EDUC FISICA | MATEMATICA | |
| AMBOS TURNOS | CS. | |
| SOCIALES | ||
| HISTORIA | ||
| FILISOFIA | ||
| 12 HS | 15 HS | 15 HS | 
| ECONOMIA | FIS. QUIMICA | INGLES | 
| POLITICA | ||
| INT A LA FISICA | SOCIOLOGIA | |
| INT.A LA QUIM. | ||
| CIENCIAS | ||
| NATURALES | ||
| PROYECTO | ||
| 13 HS | 11 HS | |
| LITERATURA | PSICOLOGIA | |
| PRACT.DEL LENG. | ||
| JUEVES 27/2/20 | VIERNES 28/2/20 | |
| 12 HS | 13 HS | |
| SALUD Y ADOLESC. | NTICK | |
| AMBOS TURNOS | ||
| CONST. | ||
| DE LA CIUDAD. | GEOGRAFIA | |
| AMBOS TURNOS | ||
| 13 HS | 14 HS | |
| POLITICA Y | ||
| ARTE | CIUDADANIA | |
| ARTISTICA | ||
| TODOS LOS LENG, | ||
| LUNES 16/12/19 | MARTES 17/12/19 | MIERCOLES 18/12/19 | 
| 10 HS | 13 HS | 13 HS | 
| EDUC. | MATEMATICA | CIENCIAS | 
| FISICA | SOCIALES | |
| AMBOS TURNOS | ||
| HISTORIA | ||
| FILISOFIA | ||
| 12 HS | 15 HS | 15 HS | 
| ECONOMIA | FIS.QUIMICA | INGLES | 
| POLITICA | ||
| INT A LA FISICA | SOCIOLOGIA | |
| INT A LA QUIMICA | ||
| CIENCIAS | ||
| NATURALES | ||
| PROYECTO | ||
| 13 HS | 11 HS | |
| LITERATURA | PSICOLOGIA | |
| PRACT. DEL | ||
| LENGUAJE | ||
| JUEVES 19/12/19 | VIERNES 20 /12 /19 | |
| 12 HS | 13 HS | |
| SALUD Y | NTICK | |
| ADOL. | AMBOS TURNOS | |
| CONST. DE LA | GEOGRAFIA | |
| CUD. | ||
| AMBOS TURNOS | ||
| 13 HS | 14 HS | |
| ARTE | POLITICA Y | |
| CIUDADANIA | ||
| ARTISTICA | ||
| TODOS LOS LENG, | ||
| LUNES 16/12/19 | MARTES 17/12/19 | MIERCOLES 18/12/19 | 
| 8 HS | 8 HS | 8HS | 
| PRACT.DEL | MATEMATICA | CIENCIAS | 
| LENGUAJE | SOCIALES | |
| FILOSOFIA | ||
| LITERATURA | HISTORIA | |
| 10 HS | 10 HS | 10 HS | 
| EDUC.FISICA | SOCIOLOGIA | INGLES | 
| AMBOS TURNOS | PROYECTO | |
| 11 HS | ||
| PSICOLOGIA | ||
| JUEVES 19/12/19 | VIERNES 20/12/19 | |
| 8HS | 8 HS | |
| FIS.QUIMICA | ARTE Y | |
| FILOSOFIA | ARTISTICA | |
| ECONOMIA | AMBOS TURNOS | |
| POLITICA | ||
| 10 HS | 10 HS | |
| INTRODUCCION | GEOGRAFIA | |
| A LA QUIMICA Y | ||
| A LA FISICA | CIENCIAS | |
| NATURALES | ||
| POLITICA Y | SALUD Y | |
| CIUDADANIA | ADOLESCENCIA | |
| TRAJAJO Y | COMUNICACIÓN | |
| CIUDADANIA | CULTURA Y | |
| BIOLOGIA | SOCIEDAD | |
| 12 HS | 13 HS | |
| CONST. DE LA | NTICK | |
| CIUD. | AMBOS TURNOS | |
| (AMBOS TURNOS) | ||
| LUNES 9 /12/19 | MARTES 10/12/19 | MIERCOLLES 11 /12/19 | VIERNES 13/12/19 | 
| 8HS | 8 HS | 8 HS | 8 HS | 
| LITERATURA | EDUC. FISICA | CS. NATURALES | PRACTICAS DEL | 
| BIOLOGIA | LENGUAJE | ||
| FILOSOFIA | |||
| 10 HS | 11HS | 10 HS | |
| POLITICA Y | CONST.DE | FISIC. QUIMICA | |
| CIUDADANIA | LA CIUDADANIA | ||
| INT A LA QUIMICA | |||
| TRABAJO Y | NTCIX | ||
| CIUDADANIA | INT A LA FISICA | ||
| 13 HS | 12 HS | 11 HS | |
| ECONOMIA | ARTE ARTISTICA | ||
| POLITICA | SADO | ||
| PSICOLOGIA | 13 HS | ||
| 13 HS | INGLES | ||
| CS.SOCIALES | COMUNICACIÓN | ||
| MATEMATICA | CULTURA Y SOC | ||
| GEOGRAFIA | |||
| 15 HS | 15 HS | ||
| SOCIOLOGIA | |||
| PROYECTO | |||
| HISTORIA | |||
| DIA | HORA | MATERIA | 
| LUNES 28/10 | ||
| 13HS | PRACT. DEL LENG. | |
| MARTES 29/10 | ||
| 10HS | INGLES | |
| 13HS | ARTE | |
| 15HS | INT.A LA QUIM. | |
| INT. ALA FISIC. | ||
| FISIC. QUIMICA | ||
| MIERCOLES 30 /10 | ||
| 10HS | PROYECTO | |
| JUEVES 31/10 | ||
| 8 HS | ECONOM. POLITICA | |
| 8HS | MATEMATICA | |
| 15:30H | CS. SOCIALES | |
| 15:30H | HISTORIA | |
| VIERNES 1/11 | ||
| 8HS | EDUC. FISICA | |
| 8 HS | CS NATURALES | |
| 8HS | BIOLOGIA | |
| 10HS | GEOGRAFIA | |
| NES 28/10 | ||
| 13HS | PRACT. DEL LENG. | |
| MARTES 29/10 | ||
| 10HS | INGLES | |
| 13HS | ARTE | |
| 15HS | INT.A LA QUIM. | |
| INT. ALA FISIC. | ||
| FISIC. QUIMICA | ||
| MIERCOLES 30 /10 | ||
| 10HS | PROYECTO | |
| JUEVES 31/10 | ||
| 8 HS | ECONOM. POLITICA | |
| 8HS | MATEMATICA | |
| 15:30H | CS. SOCIALES | |
| 15:30H | HISTORIA | |
| VIERNES 1/11 | ||
| 8HS | EDUC. FISICA | |
| 8 HS | CS NATURALES | |
| 8HS | BIOLOGIA | |
| 10HS | GEOGRAFIA | |
A continuación podrás descargar el archivo con días y horarios para rendir las materias en que te has inscripto. DESCARGAR DOCUMENTO