| LUNES 16/12/19 | MARTES 17/12/19 | MIERCOLES 18/12/19 | JUEVES 19/12/19 | VIERNES} 20 /12 /19 | 
| 10 HS | 13 HS | 13 HS | 12 HS | 13 HS | 
| EDUC FISICA | MATEMATICA | CIENCIAS | SALUD Y ADOLESC. | NTICK | 
| AMBOS TURNOS | SOCIALES | AMBOS TURNOS | ||
| CONSTRUCCION | ||||
| HISTORIA | DE LA CIUDAD. | GEOGRAFIA | ||
| AMBOS TURNOS | ||||
| FILISOFIA | ||||
| 12 HS | 15 HS | 15 HS | 13 HS | 14 HS | 
| ECONOMIA | FIS.QUIMICA | INGLES | POLITICA Y | |
| POLITICA | ARTE | CIUDADANIA | ||
| INT A LA FISICA | SOCIOLOGIA | |||
| ARTISTICA | ||||
| INT A LA QUIMICA | TODOS LOS LENG, | |||
| CIENCIAS | ||||
| NATURALES | ||||
| PROYECTO | ||||
| 13 HS | 11 HS | 15 HS | ||
| BIOLOGIA | ||||
| LITERATURA | PSICOLOGIA | |||
| COMUNICACIÓN | ||||
| PRACT.DEL LENG. | CULTURA Y | |||
| SOCIEDAD | ||||
| TRABAJO Y | ||||
| CIUDADANIA | ||||
DIRECCION DEL COLEGIO: CALLE 41 E 22 Y 23 PLANTA ALTA- COMPARTIMOS CON LA ESC. PRIMARIA N°19 GRAL SAN MARTIN TELEFONO: NO POSEE
martes, 1 de octubre de 2019
Mesas regulares diciembre turno tarde 2019
Mesas regulares diciembre turno mañana
| LUNES 16/12/19 | MARTES 17/12/19 | MIERCOLES 18/12/19 | JUEVES 19/12/19 | VIERNES 20/12/19 | 
| 8 HS | 8 HS | 8HS | 8HS | 8 HS | 
| LITERATURA | CIENCIAS SOCIALES | FIS.QUIMICA | ||
| ARTE Y | ||||
| PRACTICA DEL | MATEMATICA | HISTORIA | ECONOMIA | ARTISTICA | 
| LENGUAJE | POLITICA | AMBOS TURNOS | ||
| 10 HS | 10 HS | 10 HS | 10 HS | 10 HS | 
| EDUCACION | SOCIOLOGIA | INGLES | GEOGRAFIA | |
| INTRODUCCION | ||||
| AMBOS TURNOS | PROYECTO | A LA QUIMICA Y | CIENCIAS | |
| A LA FISICA | NATURALES | |||
| POLITICA Y | SALUD Y | |||
| CIUDADANIA | ADOLESCENCIA | |||
| TRAJAJO Y | COMUNICACIÓN | |||
| CIUDADANIA | CULTURA Y | |||
| BIOLOGIA | SOCIEDAD | |||
| 11 HS | 12 HS | 13 HS | ||
| PSICOLOGIA | CONSTRUCCION | NTICK | ||
| DE LA CIUDADANIA | AMBOS TURNOS | |||
| (AMBOS TURNOS) | ||||
MEsas previas diciembre 2019
| LUNES 9 /12/19 | martes 10 /12/19 | miercoles 11/12/19 | 
| 8HS | 8 HS | 8 HS | 
| PRACTICA DEL | EDUC. FISICA | CIENCIAS NATURALES | 
| LENGUAJE | BIOLOGIA | |
| FILOSOFIA | ||
| LITERATURA | ||
| 10 HS | 11HS | 10 HS | 
| POLITICA Y | CONSTRUCCION DE | FISIC. QUIMICA | 
| CIUDADANIA | LA CIUDADANIA | |
| INT A LA QUIMICA | ||
| TRABAJO Y | NTCIX | |
| CIUDADANIA | INT A LA FISICA | |
| 13 HS | 12 HS | 11 HS | 
| ECONOMIA | ARTE ARTISTICA | |
| POLITICA | SADO | |
| PSICOLOGIA | 13 HS | |
| 13 HS | INGLES | |
| CIENCIAS SOCIALES | COMUNICACIÓN | |
| MATEMATICA | CULTURA Y SOC | |
| GEOGRAFIA | ||
| 15 HS | 15 HS | |
| SOCIOLOGIA | ||
| PROYECTO | ||
| HISTORIA | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
ATENTOS!! Fechas de PREVIAS y TERMINALIDAD DICIEMBRE 2021.
A continuación podrás descargar el archivo con días y horarios para rendir las materias en que te has inscripto. DESCARGAR DOCUMENTO
- 
A continuación podrás descargar el archivo con días y horarios para rendir las materias en que te has inscripto. DESCARGAR DOCUMENTO
- 
Selección de “La intervención educativa” Dr. Eduardo Remedí “Cuando uno habla de intervención a nivel del sistema educativo o de las prá...
 
