| LUNES 16/12/19 | MARTES 17/12/19 | MIERCOLES 18/12/19 | 
| 10 HS | 13 HS | 13 HS | 
| EDUC. | MATEMATICA | CIENCIAS | 
| FISICA | SOCIALES | |
| AMBOS TURNOS | ||
| HISTORIA | ||
| FILISOFIA | ||
| 12 HS | 15 HS | 15 HS | 
| ECONOMIA | FIS.QUIMICA | INGLES | 
| POLITICA | ||
| INT A LA FISICA | SOCIOLOGIA | |
| INT A LA QUIMICA | ||
| CIENCIAS | ||
| NATURALES | ||
| PROYECTO | ||
| 13 HS | 11 HS | |
| LITERATURA | PSICOLOGIA | |
| PRACT. DEL | ||
| LENGUAJE | ||
| JUEVES 19/12/19 | VIERNES 20 /12 /19 | |
| 12 HS | 13 HS | |
| SALUD Y | NTICK | |
| ADOL. | AMBOS TURNOS | |
| CONST. DE LA | GEOGRAFIA | |
| CUD. | ||
| AMBOS TURNOS | ||
| 13 HS | 14 HS | |
| ARTE | POLITICA Y | |
| CIUDADANIA | ||
| ARTISTICA | ||
| TODOS LOS LENG, | ||
DIRECCION DEL COLEGIO: CALLE 41 E 22 Y 23 PLANTA ALTA- COMPARTIMOS CON LA ESC. PRIMARIA N°19 GRAL SAN MARTIN TELEFONO: NO POSEE
sábado, 23 de noviembre de 2019
MESAS REGULARES DICIEMBRE 2019 TURNO TARDE
MESAS REGULARES DICIEMBRE 2019 TURNO MAÑANA
| LUNES 16/12/19 | MARTES 17/12/19 | MIERCOLES 18/12/19 | 
| 8 HS | 8 HS | 8HS | 
| PRACT.DEL | MATEMATICA | CIENCIAS | 
| LENGUAJE | SOCIALES | |
| FILOSOFIA | ||
| LITERATURA | HISTORIA | |
| 10 HS | 10 HS | 10 HS | 
| EDUC.FISICA | SOCIOLOGIA | INGLES | 
| AMBOS TURNOS | PROYECTO | |
| 11 HS | ||
| PSICOLOGIA | ||
| JUEVES 19/12/19 | VIERNES 20/12/19 | |
| 8HS | 8 HS | |
| FIS.QUIMICA | ARTE Y | |
| FILOSOFIA | ARTISTICA | |
| ECONOMIA | AMBOS TURNOS | |
| POLITICA | ||
| 10 HS | 10 HS | |
| INTRODUCCION | GEOGRAFIA | |
| A LA QUIMICA Y | ||
| A LA FISICA | CIENCIAS | |
| NATURALES | ||
| POLITICA Y | SALUD Y | |
| CIUDADANIA | ADOLESCENCIA | |
| TRAJAJO Y | COMUNICACIÓN | |
| CIUDADANIA | CULTURA Y | |
| BIOLOGIA | SOCIEDAD | |
| 12 HS | 13 HS | |
| CONST. DE LA | NTICK | |
| CIUD. | AMBOS TURNOS | |
| (AMBOS TURNOS) | ||
MESAS PREVIAS DICIEMBRE 2019
| LUNES 9 /12/19 | MARTES 10/12/19 | MIERCOLLES 11 /12/19 | VIERNES 13/12/19 | 
| 8HS | 8 HS | 8 HS | 8 HS | 
| LITERATURA | EDUC. FISICA | CS. NATURALES | PRACTICAS DEL | 
| BIOLOGIA | LENGUAJE | ||
| FILOSOFIA | |||
| 10 HS | 11HS | 10 HS | |
| POLITICA Y | CONST.DE | FISIC. QUIMICA | |
| CIUDADANIA | LA CIUDADANIA | ||
| INT A LA QUIMICA | |||
| TRABAJO Y | NTCIX | ||
| CIUDADANIA | INT A LA FISICA | ||
| 13 HS | 12 HS | 11 HS | |
| ECONOMIA | ARTE ARTISTICA | ||
| POLITICA | SADO | ||
| PSICOLOGIA | 13 HS | ||
| 13 HS | INGLES | ||
| CS.SOCIALES | COMUNICACIÓN | ||
| MATEMATICA | CULTURA Y SOC | ||
| GEOGRAFIA | |||
| 15 HS | 15 HS | ||
| SOCIOLOGIA | |||
| PROYECTO | |||
| HISTORIA | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
ATENTOS!! Fechas de PREVIAS y TERMINALIDAD DICIEMBRE 2021.
A continuación podrás descargar el archivo con días y horarios para rendir las materias en que te has inscripto. DESCARGAR DOCUMENTO
- 
A continuación podrás descargar el archivo con días y horarios para rendir las materias en que te has inscripto. DESCARGAR DOCUMENTO
- 
Selección de “La intervención educativa” Dr. Eduardo Remedí “Cuando uno habla de intervención a nivel del sistema educativo o de las prá...
 
