| DIA | HORA | MATERIA | 
| LUNES 28/10 | ||
| 13HS | PRACT. DEL LENG. | |
| MARTES 29/10 | ||
| 10HS | INGLES | |
| 13HS | ARTE | |
| 15HS | INT.A LA QUIM. | |
| INT. ALA FISIC. | ||
| FISIC. QUIMICA | ||
| MIERCOLES 30 /10 | ||
| 10HS | PROYECTO | |
| JUEVES 31/10 | ||
| 8 HS | ECONOM. POLITICA | |
| 8HS | MATEMATICA | |
| 15:30H | CS. SOCIALES | |
| 15:30H | HISTORIA | |
| VIERNES 1/11 | ||
| 8HS | EDUC. FISICA | |
| 8 HS | CS NATURALES | |
| 8HS | BIOLOGIA | |
| 10HS | GEOGRAFIA | |
| NES 28/10 | ||
| 13HS | PRACT. DEL LENG. | |
| MARTES 29/10 | ||
| 10HS | INGLES | |
| 13HS | ARTE | |
| 15HS | INT.A LA QUIM. | |
| INT. ALA FISIC. | ||
| FISIC. QUIMICA | ||
| MIERCOLES 30 /10 | ||
| 10HS | PROYECTO | |
| JUEVES 31/10 | ||
| 8 HS | ECONOM. POLITICA | |
| 8HS | MATEMATICA | |
| 15:30H | CS. SOCIALES | |
| 15:30H | HISTORIA | |
| VIERNES 1/11 | ||
| 8HS | EDUC. FISICA | |
| 8 HS | CS NATURALES | |
| 8HS | BIOLOGIA | |
| 10HS | GEOGRAFIA | |
 
